AUDI A4 35 TFSI S EDITION Orig. NL/2x S-line/Camera/Virtual Cockpit/18'' LM

Over deze AUDI A4
BOVAG garantie. Voor € 399,- wordt deze auto afgeleverd met een onderhoudsbeurt, nieuwe apk keuring, kwart tank brandstof. Financieringen mogelijk, vraag uw verkoper naar uw mogelijkheden.
Afleveringspakket € 399,- Origineel Nederlands geleverde Audi A4 35 TFSI S EDITION afkomstig van de eerst rijdende eigenaar. Deze Audi is smetteloos en afkomstig van een liefhebber! Welkom in #Walterswald bij #Boersma
Autobedrijf Boersma
Foarwei 17
9113 PA Walterswald
T: 0511 42 20 21
F: 0511 42 31 25
E: info@autobedrijfboersma.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 263 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 13.533 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2025 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 210 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1984 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 270.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1595 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2115 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 151 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |